RQI launches global value fund in Taiwan
RQI applies a research-driven, quantitative investment process to analyse a broad universe of companies.
We present the full shortlist of funds for Singapore.

FSA’s fund awards are based on data from FE Fundinfo, which applies the filters of alpha, volatility and consistency of performance over three years to narrow down the universe of 3,201 eligible funds in Singapore to 140 funds across 14 categories.
In Singapore, funds with “accredited investor” status are eligible. Eligible funds include only actively managed funds (ETFs, passive/tracking funds are excluded) and should have at least a three-year track record.
The shortlists are then given to independent judges from Asia’s fund selector community in Hong Kong and in Singapore.
Below are the shortlisted fund candidates (with Citicodes and ISIN) for Singapore.
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity A USD | PB0C | P6FHO | IE00BDDRH748 |
| Goldman Sachs Asia Equity Income Y Dis(M) USD | E1ET | I2INAD | LU1273034956 |
| JPM Asia Pacific Equity A Acc NAV USD | LBB3 | LBFB2 | LU0441854154 |
| Jupiter Asia Pacific Income (IRL) L Acc USD | MP82 | SKGPE | IE0005264431 |
| M&G (Lux) Asian A Acc EUR | PFNI | P9FKM | LU1670618187 |
| Ninety One Asia Pacific Equity Opportunities A Acc USD | IZD1 | IZFD0 | LU0499858602 |
| Ninety One Asian Equity C Gr Inc USD | IB12 | HPSEA | LU0345776339 |
| Nomura Asia Sustainable Equity A USD | DELI | VRFFD | IE0003QVPMK6 |
| Premium Selection UCITS Icav – Julius Baer Equity Asia Income A Acc USD | UMWK | L1F3F | IE000L2QGY00 |
| Schroder Asian Equity Yield | Y410 | Y4F10 | SG9999001846 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Fidelity Greater China II S Acc | 0LQ4 | 0LFQ4 | LU0605518397 |
| Invesco Greater China Equity A USD | BW61 | BRGCO | LU0048816135 |
| LionGlobal China Growth Acc SGD | A5E4 | A5FE4 | SG9999002463 |
| Man Systematic China A Equity DC EUR | Q2MZ | Q2FMV | IE00BFMXM619 |
| Mercer Acadian China A Equity C2-i-1.0000 Acc USD | XQ4U | SAFBA | IE000YIN1WS8 |
| Ninety One China A Shares A USD | R5VB | R5FVA | LU2200695679 |
| PineBridge Greater China Equity A | A818 | A8F18 | IE0032431581 |
| UOB United Greater China USD | AFE1 | 8HUGRC | SG9999001093 |
| Value Partners China Greenchip A | IUZ8 | IUFZ8 | KYG9317M1033 |
| Value Partners Classic C CNH | MQWE | V1F18 | HK0000264926 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Brandes European Value A USD | B031 | MTF7C | IE0031574530 |
| Dimensional European Value Acc USD | A4I2 | A4FI2 | IE00B1W6CV70 |
| GS Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base | GF21 | GFUCEP | LU0102219945 |
| JPM Europe Equity Plus A PERF Acc NAV EUR | AEJ8 | AEFD9 | LU0289089384 |
| JPM Europe Strategic Value A Dis NAV EUR | RT93 | FLESV | LU0107398884 |
| M&G (Lux) European Strategic Value B Acc EUR | QOMD | P9FLD | LU2057292679 |
| PrivilEdge JPMorgan Eurozone Equity P Cap EUR | OEGZ | OCFDD | LU1711570645 |
| Robeco QI European Active Equities D EUR | C5SC | C5FSC | LU1654173993 |
| THEAM Quant Equity Europe Guru N Acc EUR | K88I | KWFV9 | LU1235104020 |
| THEAM Quant Equity Eurozone Guru C | OC00 | N3FIU | LU1480590048 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Fidelity FAST Emerging Markets A PF Acc USD | 0H6T | 0HF6T | LU0650957938 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income X Cap USD EUR | FCYZ | ABFF7 | LU0799828818 |
| Lazard Emerging Markets Equity BP Dis USD | P07Q | ATFB3 | IE00BF5L2J55 |
| Man Systematic Emerging Markets Equity D USD | NCMO | BNF8R | IE00BTC1N152 |
| Ninety One Emerging Markets Equity C Acc USD | NAO4 | NAFO3 | LU0611395756 |
| PGIM Quant Solutions Emerging Markets Equity Fund A USD | OTSQ | O7F0U | IE00BYQ65F97 |
| Templeton Emerging Markets A YDis USD | UJ27 | TVEM | LU0029874905 |
| The SEI Emerging Markets Equity Wealth A Dis GBP | GVB1 | MSEMEI | IE00B3BPRB43 |
| TT International EM ex China A2 Acc USD | AVZF8 | AAF3XE | IE000U6KFYL5 |
| TT Sustainable EM Equity A2 Acc USD | S7CC | CDFQD | IE000K6V22Q0 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| AB Select US Equity Portfolio A USD | 0IHM | 0IFHM | LU0683600562 |
| Alger American Asset Growth A US | FK47 | QPALG | LU0070176184 |
| Artisan US Select Equity | R35J | R3F5J | IE00BKVL2V67 |
| AXA Rosbrg US Equity QI A USD | AP87 | ELUSEA | IE0008365516 |
| BlackRock Advantage US Equity A Acc USD | PB0G | P2FCL | IE00BDDRH524 |
| FTGF Putnam US Research GA Acc USD | CG16 | X7F60 | IE00B4QHBH62 |
| GS North America Enhanced Index Sustainable Equity P Cap USD | QO3L | QOF3K | LU2037301442 |
| Indosuez America Opportunities P USD | PTCM | PTFCF | LU1073904135 |
| Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L Acc USD | M489 | M4F89 | IE0031385887 |
| LGT IM U.S. Equity IM USD | LMLK | U4FGD | LI1151841635 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Allianz Asia Ex China Equity AT NAV HKD | N7E5 | THPHRE | LU0589944569 |
| Amova ASEAN Equity A SGD | MUCQ | MUFCQ | SG9999014484 |
| Amundi Latin America Equity A Cap USD | ZF49 | RTLAC | LU0201575346 |
| Barings Eastern Europe A NAV EUR | W539 | BAEE | IE0004852103 |
| CIMB Islamic Equity Aggressive | A7X1 | A7FX1 | MYU1000AM002 |
| Fidelity Emerging Asia A USD | BMM7 | BMFM7 | LU0329678170 |
| LionGlobal Korea Acc SGD | A5D3 | A5FD3 | SG9999002356 |
| Schroder ISF Emerging Asia A Acc NAV USD | AXF1 | ZUF57 | LU0181495838 |
| Schroder ISF Emerging Europe A Acc NAV EUR | AXG2 | SCEEDA | LU0106817157 |
| UBS (CH) Equity – Emerging Asia (USD) P | UD67 | UDF67 | CH0000966991 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Allianz Global Premier Global High Payout AM USD | A0L2 | A0FL1 | SG9999002232 |
| Allspring (Lux) Worldwide – Climate Transition Global Equity A Acc USD | VMVC | VQF8Y | LU2342509499 |
| Allspring (Lux) Worldwide – Global Equity Enhanced Income A Dis USD | R3Q7 | R3FQ7 | LU2125154778 |
| GMO Global Opportunistic Value UCITS A EUR | BWMP | COFLJ | IE00BRKD2Q77 |
| iShares MSCI EAFE Value Index | AGJ9 | AGFJ9 | US4642888774 |
| Neuberger Global Value A Acc USD | E5MS | M2F3U | IE00BSNM7G36 |
| QI Global Developed 3D Enhanced Index Equities D EUR | FQ9R | FLFYC | LU1123620707 |
| Robeco QI Global Developed Enhanced Index Equities D EUR | C5RU | C5FRU | LU1654173217 |
| Swisscanto (LU)EF Systmtc Rspnsbl Slctn AT | V638 | V6F38 | LU0230112046 |
| UBS (Lux) GlobTotYieEqFd P USD | IUQ4 | IUFQ4 | LU0439730374 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Alma Eikoh Japan Large Cap Equity RHC R USD-H C | UTL4 | KVFNQ | LU1013118051 |
| Amova Japan Equity SGD | DC44 | 9UJG | SG9999004279 |
| Amundi Japan Equity Small Mid Cap Target A Cap JPY | YQ41 | YQF41 | LU0568583008 |
| BCM Vitruvius Japanese Equity B EUR | EOK5 | EOFK4 | LU0117772284 |
| BNP Paribas Japan Equity Classic Cap JPY | PP36 | PAF49 | LU0012181748 |
| JPM Japan Strategic Value A Acc NAV JPY | ATD5 | ATFD2 | LU0329204209 |
| Manulife Japan Equity I3 | PHFU | AJJGF | LU1158939477 |
| MS INVF Japanese Equity C JPY | LSD3 | KXFJ3 | LU0512094607 |
| Polar Capital Japan Value I Acc JPY | ADU9M | GVFHB | IE0006XBIGM0 |
| Templeton Japan A Acc JPY | FM17 | TVJAS | LU0116920520 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Amundi Pioneer Flexible Opportunities F EUR | E9MI | 0LFFK | LU1883341130 |
| Capital Group American Balanced (LUX) B USD | TBEX | VRFGA | LU2343843681 |
| DWS Invest StepIn Global Equities PFC | C2ZF | C2FZF | LU1532502785 |
| GMO Global Real Return UCITS A USD | GRHP | UQF7X | IE00B4WTS758 |
| LionGlobal Singapore Balanced SGD | A5F5 | A5FF5 | SG9999002679 |
| Schroder ISF Multi Asset Growth and Income B Acc NAV USD | FULI | G3FUN | LU1236687239 |
| SEI Global Balanced Wealth B Dis USD | KC0E | N3FA8 | IE00BJT0YD46 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income A Acc USD | NJW2 | NJFW2 | LU0608807433 |
| Templeton Global Income A QDis USD | F324 | F3F23 | LU0211326839 |
| UOB Growth Path Portfolio 2040 | U265 | U2F65 | SG9999001341 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Algebris Financial Credit AD USD | HXIU | NIFUU | IE00BFXCPY69 |
| BlueBay Leveraged Finance Total Return I Acc USD | QJZQ | QJFZQ | IE00BJXS1G60 |
| GS Global Dynamic Bond Plus Portfolio Base Acc | NCO4 | NCFO2 | LU0600006117 |
| Neuberger CLO Income A Acc USD | U7EV | PCFCP | IE000I861U99 |
| PIMCO Diversified Income Duration Hedged E Inc USD | A15U | A1F5T | IE00B5MZQB05 |
| PIMCO GIS Capital Securities E Acc USD | JTXG | I2FDE | IE00BFRSV866 |
| Schroder ISF Global Credit High Income A Acc NAV USD | MRV8 | MJFV5 | LU0575582027 |
| Titan Hybrid Capital Bond SB USD | WY1F | NDFJT | IE00BMH40202 |
| UBP PG Active Income APC USD | NO9X | NOF9X | LU1515366034 |
| Wellington Multi-Sector Credit Select N U Acc USD | R5Y1 | R5FXY | LU2198404977 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| BEA BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund A Acc USD | FGN9 | FGFN9 | HK0000065208 |
| BNP Paribas Structured Credit Income Classic | Q12X | G5FTE | LU1815417503 |
| Eastspring Inv China Bond ADM USD | WCYP | QTFGS | LU2357793079 |
| Fidelity China RMB Bond A Acc RMB | 0MD0 | 0MFD0 | LU0715234463 |
| GAM GAM Star Financial Credit Non UK RFS | NST5 | NSFT5 | IE00BYM4P913 |
| GAM Star Credit Opportunities USD C USD | KPKU | 05FFZP | IE00B51RDZ02 |
| Natixis Loomis Sayles Asia Bond Plus R/DIVM USD | Q6UH | Q6FUH | LU1945968128 |
| Ninety One Global Strategy – Asia Dynamic Bond Z Acc USD | VUF0 | L4FIS | LU2314821211 |
| Value Partners All China Bond Class A Unhedged USD | HGPX | UDFZ0 | HK0000770799 |
| Wellington Asia Credit Income A M4U DisU USD | RGQM | YRFBJ | LU2585197879 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| AB Asia High Yield Portfolio A2 Acc USD | TR0T | HTF0N | LU2399900377 |
| AXA IM WAVe Cat Bonds A Cap USD | NUK5 | NUFK3 | IE00BZCPN752 |
| Barings US High Yield Bond A | MZFM | MZFFM | IE00BYZRN158 |
| Euler (Lux) Cat Bond DB Acc USD | XQYW | LTFCQ | LU2567397554 |
| HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond AC USD | PBQC | F9F1O | LU1194162050 |
| LGT (Lux) I ILS Plus B USD | FCCU | FCFCU | LU0950816578 |
| LGT Select Cat Bond IM USD | EBYL | EBFYL | LI0225414825 |
| Schroder GAIA Cat Bond F Dis NAV USD | E1VP | BMFHC | LU1323608809 |
| Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global High Yield NT USD | C5LR | MUFB8 | LU1637934743 |
| UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) P Dist | 0VO3 | 09FZT | LU0725271786 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| abrdn SICAV I – Frontier Markets Bond A MInc USD | FBXR | JFFPQ | LU0963865083 |
| Amundi Emerging Markets Bond A EUR | PM22 | PMF22 | LU1882449801 |
| Artisan Emerging Markets Debt Opportunities I Acc EUR | CVMG | ZOFH0 | IE0007LWGYY1 |
| AZ Bond – Frontier Market Debt I Cap USD | LBQE | TWFXN | LU2219663098 |
| BlackRock Emerging Markets Short Duration Bond A2 Acc USD | OCZ5 | OCFZ5 | LU1706559744 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond A1 USD | YY93 | YYF93 | LU0200680436 |
| Neuberger Emerging Markets Debt – Hard Currency A Monthly Dis USD | KWYZ | JEF4N | IE00B986J720 |
| Templeton Emerging Markets Bond A QDis USD | T108 | TVEMFI | LU0029876355 |
| UBAM Emerging Markets Frontier Bond APC Cap USD | BOXM | R1FCO | LU2051717200 |
| Vontobel Emerging Markets Debt C1 Acc USD | O7SL | F8FGL | LU1683478124 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Bakersteel Global Precious Metals A EUR | FTRQ | FZFQ0 | LU1128909394 |
| BNY Mellon Global Infrastructure Income A Acc USD | PGAP | PGFAO | IE00BZ18VV55 |
| CT (Lux) Global Technology AS SGD | O1E2 | GWGTA | LU1642822529 |
| Fidelity Global Industrials A EUR | FF28 | FIS | LU0114722902 |
| Franklin Gold and Precious Metals A Acc USD | IXS8 | IXFS8 | LU0496367417 |
| JGF-Jupiter Financial Innovation L Acc EUR | J262 | J2F61 | LU0262307480 |
| Neuberger Next Generation Connectivity A Unhedged Acc EUR | R3YT | R2F5S | IE00BMD7ZB71 |
| Polar Capital Global Technology USD | PB31 | PBF31 | IE0030772275 |
| Schroder ISF Global Gold A Acc NAV USD | DAX5 | CEFU9 | LU1223082196 |
| UOB United E-Commerce | U289 | U2F89 | SG9999001424 |
The Hong Kong finance veteran has moved to M&G.
JP Morgan Asset Management in its long-term projections says it expects alternatives to enhance returns in a balanced portfolio of stocks and bonds.
Diversification requires looking beyond asset class labels to understand underlying risks, according to BlackRock.