RQI launches global value fund in Taiwan
RQI applies a research-driven, quantitative investment process to analyse a broad universe of companies.
We present the full shortlist of funds for Hong Kong.

FSA’s fund awards are based on data from FE Fundinfo, which applies the filters of alpha, volatility and consistency of performance over three years to narrow down the universe of 1,436 eligible funds in Hong Kong to 140 funds across 14 categories.
In Hong Kong, funds have to be registered for retail sale to be eligible. Eligible funds include only actively managed funds (ETFs, passive/tracking funds are excluded) and should have at least a three-year track record.
The shortlists are then given to independent judges from Asia’s fund selector community in Hong Kong and in Singapore.
Below are the shortlisted fund candidates (with Citicodes and ISIN) for Hong Kong.
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AM NAV USD | E4BV | E4FBR | LU1211504680 |
| CT (Lux) Asian Equity Income W USD | YK63 | ZDNAP | LU0052699542 |
| Franklin Templeton Select APAC Equity Income A Acc USD | HV0C | V5FNW | HK0000740271 |
| JPM Asia Pacific Equity A Acc NAV USD | LBB3 | LBFB2 | LU0441854154 |
| JPMorgan SAR Asian A NAV | K369 | K3F69 | HK0000013752 |
| Jupiter Asia Pacific Income (IRL) L Acc USD | MP82 | SKGPE | IE0005264431 |
| Ninety One Asia Pacific Equity Opportunities A Acc USD | IZD1 | IZFD0 | LU0499858602 |
| Ninety One Asian Equity C Gr Inc USD | IB12 | HPSEA | LU0345776339 |
| Principal Sustainable Asia Equity Income NAV | MFRQ | CNFS2 | HK0000272416 |
| Robeco Asia-Pacific Equities D EUR | RC02 | RCF23 | LU0084617165 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Allianz Choice Greater China Ord C | IRU5 | IRFU3 | HK0000062585 |
| BEA Greater China Growth R | FGO6 | FGFO6 | HK0000065141 |
| BOCIP China Value A Hedged CNH | MVHJ | MIFV1 | HK0000270907 |
| Eastspring Inv Greater China Equity A USD | DOG5 | DOFG5 | LU0211977185 |
| Invesco Greater China Equity A USD | BW61 | BRGCO | LU0048816135 |
| JPMorgan SAR Greater China A NAV | AYH3 | AYFH3 | HK0000038965 |
| Ninety One China A Shares A USD | R5VB | R5FVA | LU2200695679 |
| PineBridge Greater China Equity | 0MTY | 0MFTY | HK0000133154 |
| Value Partners China Greenchip A | IUZ8 | IUFZ8 | KYG9317M1033 |
| Value Partners Classic C CNH | MQWE | V1F18 | HK0000264926 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Allianz Best Styles Euroland Equity CT NAV EUR | FEKC | QHF89 | LU0178439666 |
| Allianz Choice Best Styles Europe Ord A | O5YW | O5FYW | HK0000359254 |
| BlackRock GF European Value A2 EUR | MU90 | XTEED | LU0072462186 |
| GS Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio Base Acc | Y611 | GFUCEP | LU0234681749 |
| HSBC GIF Euroland Value AD EUR | WY97 | WYF97 | LU0165074740 |
| Principal GIF European Equity A Inc USD | PG37 | BBEGAN | IE0000712996 |
| JPMorgan Europe Equity High Income mth EUR | NHGG | N3F5C | HK0000288552 |
| JPMorgan SAR European B NAV | K366 | K3F67 | HK0000013786 |
| MFS Meridian Blended Research European Equity C1 Acc USD | EAHO | 08FWV | LU1340705448 |
| Principal GIF European Equity A Inc USD | PG37 | BBEGAN | IE0000712996 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Allspring Emerging Markets Equity Advantage A USD Acc | G6EY | G6FEY | LU0791590937 |
| Fidelity Emerging Europe Middle East & Africa E Acc EUR | AAX3 | AAFM6 | LU0303816887 |
| Fidelity Emerging Markets Ex China A Acc USD | AZOF | CBFXC | LU2546391173 |
| GS Goldman Sachs Emerging Markets CORE® Equity Portfoli Base Close Acc | G1X3 | G1FX3 | LU0313355587 |
| JPM Emerging Markets Dividend A Acc NAV USD | F49J | F4F9H | LU0862449427 |
| Ninety One Emerging Markets Equity C Acc USD | NAO4 | NAFO3 | LU0611395756 |
| Robeco Emerging Stars Equities DL EUR | CBQ2 | CBFQ0 | LU0334642401 |
| Schroder ISF Emerging Markets A Acc NAV USD | AXJ7 | SCEMM | LU0106252389 |
| Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A NAV USD | DAX9 | L9F48 | LU0269904917 |
| Templeton Emerging Markets A YDis USD | UJ27 | TVEM | LU0029874905 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| AB Select US Equity Portfolio C USD | 10UQ | 0IFHM | LU0772116835 |
| Allianz Choice Best Styles US Ord A | O5MS | O5FMS | HK0000359262 |
| Capital Group Investment Company of America (LUX) B CHF | E9LK | E9FJU | LU1378994427 |
| FTGF Putnam US Research GA Acc USD | CG16 | X7F60 | IE00B4QHBH62 |
| HSBC US Multi-Factor Equity Inst Acc | H706 | H7F05 | GB00B18P1V19 |
| Invesco Pooled North America B HKD | JLTT | JLFTT | – |
| Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) L Acc USD | M489 | M4F89 | IE0031385887 |
| New Capital US Growth N Acc USD | R4LQ | KIFZ9 | IE00BJYJFD31 |
| PineBridge US Equity | JMWR | JMFWR | HK0000133121 |
| PineBridge US Large Cap Research Enhanced A | Z751 | TRF66 | IE00B1XK9C88 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Allianz Asia Ex China Equity AT NAV HKD | N7E5 | THPHRE | LU0589944569 |
| Amundi Latin America Equity A Cap USD | ZF49 | RTLAC | LU0201575346 |
| Barings Eastern Europe A NAV EUR | W539 | BAEE | IE0004852103 |
| Fidelity Emerging Asia E Acc EUR | ACOF | BMFM7 | LU0630951415 |
| Manulife India Equity AA | J720 | J7F20 | LU0274383263 |
| Matthews India S Acc USD | N0RN | 03FXB | LU1328161077 |
| Schroder ISF Emerging Asia A Acc NAV USD | AXF1 | ZUF57 | LU0181495838 |
| Schroder ISF Emerging Europe A Acc NAV EUR | AXG2 | SCEEDA | LU0106817157 |
| Templeton Latin America A YDis USD | UJ26 | TVA | LU0029865408 |
| Value Partners Taiwan A Acc USD | C1K8 | C1FK8 | KYG9318Y1061 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Allianz Best Styles Global Equity RT NAV EUR | BN0L | FBF5J | LU1173935260 |
| Allspring (Lux) Worldwide – Global Equity Enhanced Income A Dis USD | R3Q7 | R3FQ7 | LU2125154778 |
| Amundi GLOBAL Equity A2 | QGHY | W8F27 | LU1880398471 |
| Capital Group World Growth and Income (LUX) B USD | QAW7 | QAFW4 | LU1991130896 |
| Invesco Pooled Pooled Investment Global Strategic Equity B | OAH1 | OAFH1 | HK0000323904 |
| JPM Global Research Enhanced Index Equity A Acc USD | UCM6 | JZFV7 | LU2402382688 |
| Jupiter Merian Global Equity Income (IRL) L Inc USD | MK0G | MKF0F | IE00BYM85152 |
| Jupiter Merian World Equity L Acc USD | MP81 | SKGGE | IE0005263466 |
| Ninety One Global Strategic Equity C Gr Inc USD | IB27 | GMGLP | LU0345771025 |
| Thornburg Global Opportunities A Unhedged Acc USD | GNCI | 0WFM5 | IE00B6QTNJ29 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| abrdn SICAV I – Japanese Sustainable Equity A Acc JPY | AO95 | AEJE | LU0011963674 |
| Allianz Choice Japan Ord A | O5MT | O5FMT | HK0000359270 |
| BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities A2 USD | WB39 | WGJOP | LU0006061252 |
| Eastspring Inv Japan Smaller Companies A | DUM4 | DUFM4 | LU0354059841 |
| GS Japan Equity Partners Portfolio Other Currency Shares -Hedged (Snap) Acc | LYKR | FUFPZ | LU2405385126 |
| JPM Japan Strategic Value A Hedged Acc NAV USD | F7AP | ATFD2 | LU0329204464 |
| M&G (Lux) Japan A Acc JPY | P9OD | P9FNZ | LU1797807986 |
| Manulife Japan Equity AA Acc USD | UW5Z | AJJGF | LU2089985100 |
| Morant MW Japan B | MP56 | LJJAPB | IE00BWCH4119 |
| Templeton Japan A Acc JPY | FM17 | TVJAS | LU0116920520 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio C USD | 05GV | 05FGS | LU0633141295 |
| Amundi Signature CIO Growth AU Acc USD | RUIF | BQF8D | LU2485621705 |
| BOCHK All Weather Global Opportunities A1 USD | N2ND | N2FND | HK0000122496 |
| Franklin Franklin Templeton Select APAC Income A Mdis USD | VZN2 | D2FNI | HK0000740354 |
| PIMCO GIS Balanced Income and Growth Inst Hedged EUR | F4R1 | F4FR0 | IE00B639QZ24 |
| AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AD H | N3JR | N3FJQ | HK0000258308 |
| HSBC World Selection 4 AC USD EUR | FMAV | HTFB0 | LU0447611228 |
| HSBC World Selection Dynamic Portfolio C Inc | GTNB | DVFP3 | GB00B84JBP02 |
| Templeton Emerging Markets Dynamic Income A Acc USD | NJW2 | NJFW2 | LU0608807433 |
| Templeton Global Income A QDis USD | F324 | F3F23 | LU0211326839 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Bosera Global Income Opportunities I USD | O4E7 | KMF5V | HK0000340577 |
| Global Income Bond Portfolio Base Currency Acc USD | VORI | L5FLA | LU2217653463 |
| HSBC Discretionary Fixed Income Opportunity Portfolio 1 ZC | H65J | U8FF1 | LU2334464240 |
| HSBC Discretionary Fixed Income Opportunity Portfolio 2 ZC | URER | UBFOB | LU2334463861 |
| PIMCO GIS Diversified Income E Inc USD | X241 | X2F46 | IE00B193MK07 |
| Robeco Credit Income BxH Dis USD | OYT4 | OYFT4 | LU1806346737 |
| Taikang Kaitai Overseas Short Tenor Bond B Acc USD | DY5I | O6F7W | HK0000567120 |
| UBS (HK) Credit Income Opportunity (USD) A Acc USD | QW6F | QWF6E | HK0000559002 |
| Vontobel TwentyFour Strategic Income Fund AQ Inc GBP | O8Q1 | E2FMB | LU1695534591 |
| Wellington Credit Income A M4 U Dis USD | TWF4 | WVFFM | LU2361429496 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| AB Asia High Yield Portfolio A2 Acc USD | TR0T | HTF0N | LU2399900377 |
| BlackRock GF Asian High Yield Bond A6 Inc USD | OCJU | OCFJT | LU1564328141 |
| Eastspring Inv Asian High Yield Bond Adm USD | 10KG | 0LFQ0 | LU0756523055 |
| Eastspring Inv China Bond ADM USD | WCYP | QTFGS | LU2357793079 |
| Fidelity China RMB Bond A McDist(G) USD | UZAG | 0MFD0 | LU2345781111 |
| Muzinich Europeyield R Hedged Acc USD | MSGH | LBF11 | IE00BJ4XDQ44 |
| PIMCO Asia High Yield Bond E Inc USD | Q1BT | Q1FBR | IE00BGSXQS26 |
| UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) P Acc | 0VO4 | 09FZT | LU0626906662 |
| Value Partners Greater China High Yield Income A Unhedged MDis RMB | PA6I | JKFXD | KYG9319N3150 |
| Wellington Asia Credit Income A M4U DisU USD | RGQM | YRFBJ | LU2585197879 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| Allspring Global High Yield I Inc USD | AWMW5 | AWFKA0 | LU2562659669 |
| Barings Global High Yield Bond G Acc USD | PL3M | JEF5C | IE00BFM0MP15 |
| China Life Franklin Global Select High Yield Bond I USD | BXNEE | BXFNDR | HK0000751799 |
| HSBC Discretionary High Yield Bond Portfolio ZC | LSHJ | TWFUL | LU2334462541 |
| HSBC GIF Global High Yield Securitised Credit Bond AC USD | PBQC | F9F1O | LU1194162050 |
| BNP Paribas Euro High Yield Bond Classic Cap EUR | FZ88 | FZF88 | LU1558490881 |
| JPM Global High Yield Bond A Mth NAV USD | HYV6 | 2JHFIA | LU0356780857 |
| Man High Yield Opportunities D EUR | PYVO | PYFVL | IE00BDTYYP61 |
| Templeton Global High Yield A MDis USD | ATF3 | ATFF3 | LU0300741062 |
| UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) P Acc | UB57 | S9BEY | LU0086177085 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| abrdn SICAV I – Frontier Markets Bond A MInc USD | FBXR | JFFPQ | LU0963865083 |
| Amundi Emerging Markets Bond A EUR | PM22 | PMF22 | LU1882449801 |
| BlackRock GF Emerging Markets Bond A1 USD | YY93 | YYF93 | LU0200680436 |
| MS INVF Emerging Markets Debt CX USD | OZEQ | KMEMKB | LU0379383515 |
| Neuberger Emerging Markets Debt – Hard Currency A Acc USD | JE4O | JEF4N | IE00B986J944 |
| PIMCO GIS Emerging Markets Bond E Inc USD | X240 | P6F76 | IE00B0MD9S72 |
| T. Rowe Price Emerging Markets Bond A USD | Y855 | D4FYF | LU0207127084 |
| Templeton Emerging Markets Bond A QDis USD | T108 | TVEMFI | LU0029876355 |
| UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Sovereign Bonds (USD) P Acc | UB96 | S9EEPB | LU0084219863 |
| Vontobel Emerging Markets Debt B | F8GN | F8FGL | LU0926439562 |
| Fund Name | Citicode / TIDM | Fund code | ISIN |
| AB International Technology Portfolio C USD | AN95 | ACIT | LU0107368549 |
| Allianz Global Hi-Tech Growth A NAV USD | FEOY | EPF93 | LU0348723411 |
| BlackRock BGF World Financials A2 USD | MO58 | XTFSA | LU0106831901 |
| BNY Mellon Global Infrastructure Income B Acc USD | PGAR | PGFAO | IE00BZ18W340 |
| CT (Lux) Global Technology BU USD | SQ85 | GWGTA | LU0476273544 |
| Franklin Biotechnology Discovery A Acc USD | UJ87 | TVBDA | LU0109394709 |
| Janus Henderson Global Technology Leaders A2 Acc USD | HY08 | HEGTG | LU0070992663 |
| JGF-Jupiter Financial Innovation L Acc EUR | J262 | J2F61 | LU0262307480 |
| Neuberger Next Generation Connectivity A Unhedged Acc EUR | R3YT | R2F5S | IE00BMD7ZB71 |
| T. Rowe Price Global Technology Equity A | MF6T | MFF6R | LU1244139660 |
The Hong Kong finance veteran has moved to M&G.
JP Morgan Asset Management in its long-term projections says it expects alternatives to enhance returns in a balanced portfolio of stocks and bonds.
Diversification requires looking beyond asset class labels to understand underlying risks, according to BlackRock.